Thursday, March 11th, 2010
Warsaw Stock Exchange - Indices
The data is updated every 5 minutes. Please refresh your browser to retrieve the most current data.
| Name | Index value | Change | Open | Max | Min | Trade time | |
| DWS-MS | 3236.01 | 43.10 | 1.35% | 3219.89 | 3236.01 | 3219.89 | 03-10 16:40 |
| WIG-MEDIA | 3459.11 | 7.25 | 0.21% | 3468.41 | 3474.07 | 3459.11 | 03-10 16:40 |
| WIG-PALIWA | 2536.39 | 27.35 | 1.09% | 2543.81 | 2543.81 | 2536.39 | 03-10 16:40 |
| WIG-INFO | 1229.27 | 14.22 | 1.17% | 1223.43 | 1229.27 | 1223.43 | 03-10 16:40 |
| WIG-SPOZYW | 3577.83 | 97.12 | 2.79% | 3554.73 | 3577.83 | 3554.73 | 03-10 16:40 |
| WIG-CHEMIA | 3523.08 | 51.38 | 1.48% | 3489.24 | 3523.08 | 3489.24 | 03-10 16:40 |
| WIG20SHORT | 2807.95 | -21.22 | -0.75% | 2832.54 | 2841.84 | 2792.70 | 03-10 16:40 |
| WIG20LEV | 1237.19 | 18.52 | 1.52% | 1216.01 | 1250.33 | 1207.99 | 03-10 16:40 |
| RESPECT | 1720.14 | 13.14 | 0.77% | 1715.51 | 1720.14 | 1715.51 | 03-10 16:40 |
| WIG-TELKOM | 1164.19 | 3.83 | 0.33% | 1163.22 | 1165.29 | 1163.22 | 03-10 16:40 |
| WIG-DEWEL | 2695.80 | 25.90 | 0.97% | 2702.55 | 2702.55 | 2695.80 | 03-10 16:40 |
| NCINDEX | 61.46 | 0.27 | 0.44% | 61.24 | 61.56 | 60.38 | 03-10 16:40 |
| WIG20 | 2412.18 | 18.19 | 0.76% | 2391.37 | 2425.09 | 2383.50 | 03-10 16:40 |
| WIG | 40991.00 | 405.85 | 1.00% | 40546.08 | 41097.11 | 40505.41 | 03-10 16:40 |
| WIG-PL | 40199.41 | 382.26 | 0.96% | 40103.45 | 40199.41 | 40103.45 | 03-10 16:40 |
| mWIG40 | 2422.79 | 32.27 | 1.35% | 2389.14 | 2426.25 | 2389.14 | 03-10 16:40 |
| sWIG80 | 11946.14 | 139.32 | 1.18% | 11805.96 | 11946.14 | 11796.39 | 03-10 16:40 |
| WIG-BANKI | 5952.17 | 28.43 | 0.48% | 5943.98 | 5959.39 | 5943.98 | 03-10 16:40 |
| WIG-BUDOW | 5500.39 | 85.02 | 1.57% | 5478.78 | 5500.39 | 5478.78 | 03-10 16:40 |
| WIG-ENERG | 3963.93 | 84.19 | 2.17% | 3943.51 | 3963.93 | 3943.51 | 03-10 16:40 |
Warsaw Stock Exchange - Stocks
The table lists all shares on the WSE in alphabetical order without division into sectors. Share prices are listed based on either a continuous or single-price auction system, according to the particular trading system for each company listed. Data postings are delayed by fifteen minutes.
The data is updated every 5 minutes. Please refresh your browser to retrieve the most current data.
Update: 2010-03-10 16:30:20
| Security ▼ | Last trade | Change | Vol. | Turnover | Open | Max | Min | Trade time | ||
| 01NFI | 01N | 1.05 | -0.01 | -0.94% | 44 737 | 92 087 | 1.06 | 1.10 | 1.00 | 01-19 16:03 |
| 04PRO | 04N | 3.20 | -0.07 | -2.14% | 189 186 | 1 205 439 | 3.20 | 3.28 | 3.15 | 03-10 16:20 |
| 05VICT | 05N | 0.74 | 0.00 | 0.00% | 481 465 | 716 027 | 0.74 | 0.76 | 0.73 | 01-14 16:06 |
| 06MAGNA | 06N | 1.10 | 0.00 | 0.00% | 598 076 | 1 333 914 | 1.10 | 1.14 | 1.08 | 03-10 16:28 |
| 08OCTAVA | 08N | 2.29 | 0.03 | 1.33% | 39 917 | 180 966 | 2.25 | 2.29 | 2.22 | 03-10 16:20 |
| 13FORTUNA | 13N | 1.21 | -0.01 | -0.82% | 17 678 | 42 622 | 1.18 | 1.22 | 1.16 | 01-19 16:32 |
| 14ZACH | 14N | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 119 690 | 277 901 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 12-23 16:23 |
| ABG | ABG | 5.71 | -0.27 | -4.52% | 48 261 | 560 907 | 5.86 | 5.92 | 5.71 | 09-30 16:27 |
| ABMSOLID | ABM | 13.89 | 0.48 | 3.58% | 18 859 | 511 248 | 13.45 | 13.89 | 13.45 | 03-10 16:06 |
| ABPL | ABE | 18.19 | 0.00 | 0.00% | 5 094 | 184 947 | 18.32 | 18.32 | 18.00 | 03-10 15:12 |
| ACE | ACE | 10.48 | -0.08 | -0.76% | 50 897 | 1 061 570 | 10.40 | 10.55 | 10.01 | 03-10 15:52 |
| ACTION | ACT | 20.34 | 1.09 | 5.66% | 6 245 | 252 085 | 19.25 | 21.00 | 19.25 | 03-10 16:09 |
| ADVADIS | ADS | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 325 750 | 208 012 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 03-10 16:20 |
| AGORA | AGO | 25.40 | 0.39 | 1.56% | 64 951 | 3 317 979 | 24.98 | 26.00 | 24.98 | 03-10 16:24 |
| ALCHEMIA | ALC | 6.47 | 0.04 | 0.62% | 113 613 | 1 457 350 | 6.33 | 6.47 | 6.27 | 03-10 16:34 |
| ALMA | ALM | 36.69 | -0.06 | -0.16% | 6 970 | 511 392 | 36.70 | 36.75 | 35.80 | 03-10 16:22 |
| ALTERCO | ALT | 46.19 | 0.21 | 0.46% | 10 | 924 | 46.19 | 46.19 | 46.19 | 03-10 15:00 |
| AMBRA | AMB | 6.40 | -0.02 | -0.31% | 10 454 | 132 525 | 6.40 | 6.40 | 6.30 | 03-10 16:09 |
| AMICA | AMC | 32.08 | -0.92 | -2.79% | 107 934 | 6 894 653 | 32.12 | 32.79 | 31.20 | 03-10 16:29 |
| AMPLI | APL | 4.08 | 0.28 | 7.37% | 177 328 | 1 416 654 | 3.80 | 4.10 | 3.79 | 03-10 16:29 |
| AMREST | EAT | 74.20 | 0.40 | 0.54% | 38 127 | 5 630 984 | 74.00 | 74.80 | 73.55 | 03-10 16:20 |
| ANTI | ANT | 4.04 | 0.06 | 1.51% | 9 628 | 77 829 | 4.01 | 4.10 | 4.00 | 03-10 16:34 |
| APATOR | APT | 19.46 | 0.14 | 0.72% | 79 839 | 3 098 715 | 19.35 | 19.50 | 19.25 | 03-10 16:20 |
| APLISENS | APN | 8.99 | 0.10 | 1.12% | 3 200 | 57 301 | 8.80 | 8.99 | 8.80 | 03-10 15:59 |
| ARCTIC | ATC | 21.15 | 0.35 | 1.68% | 51 305 | 2 194 396 | 20.90 | 21.65 | 20.90 | 03-10 16:20 |
| ARCUS | ARC | 6.79 | 0.24 | 3.66% | 18 563 | 245 928 | 6.37 | 6.81 | 6.37 | 03-10 16:23 |
| ARMATURA | ARM | 2.97 | 0.06 | 2.06% | 132 103 | 780 699 | 2.89 | 2.99 | 2.87 | 03-10 16:24 |
| ARTERIA | ARR | 15.10 | -0.02 | -0.13% | 315 | 9 513 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | 03-10 13:02 |
| ARTMAN | ART | 90.00 | -0.05 | -0.06% | 500 | 90 000 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 01-22 16:20 |
| ASBIS | ASB | 4.90 | 0.24 | 5.15% | 81 238 | 765 849 | 4.56 | 4.90 | 4.55 | 03-10 16:31 |
| ASSECOBS | ABS | 9.43 | -0.02 | -0.21% | 17 071 | 322 731 | 9.40 | 9.60 | 9.31 | 03-10 16:20 |
| ASSECOPOL | ACP | 57.45 | 0.45 | 0.79% | 64 055 | 7 357 595 | 57.35 | 57.75 | 57.00 | 03-10 16:33 |
| ASSECOSEE | ASE | 15.00 | 0.00 | 0.00% | 860 | 25 800 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 03-10 16:20 |
| ASSECOSLO | ACS | 23.00 | 1.00 | 4.55% | 1 723 | 77 633 | 22.50 | 23.00 | 22.43 | 03-10 16:20 |
| ASTARTA | AST | 45.10 | 0.10 | 0.22% | 62 651 | 5 641 866 | 44.41 | 45.64 | 44.41 | 03-10 16:20 |
| ATLANTAPL | ATP | 8.05 | 0.33 | 4.27% | 7 321 | 115 985 | 7.72 | 8.05 | 7.72 | 03-10 16:20 |
| ATLANTIS | ATS | 1.99 | 0.00 | 0.00% | 86 970 | 347 104 | 1.97 | 2.03 | 1.96 | 03-10 16:32 |
| ATLASEST | ATL | 2.60 | 0.00 | 0.00% | 26 048 | 136 250 | 2.66 | 2.69 | 2.54 | 03-10 16:06 |
| ATM | ATM | 8.92 | 0.32 | 3.72% | 22 774 | 396 263 | 8.60 | 8.94 | 8.46 | 03-10 16:20 |
| ATMGRUPA | ATG | 3.86 | 0.02 | 0.52% | 8 235 | 63 208 | 3.87 | 3.87 | 3.74 | 03-10 16:24 |
| ATREM | ATR | 18.95 | -0.05 | -0.26% | 27 115 | 1 021 290 | 18.95 | 18.95 | 18.78 | 03-10 16:20 |
| AZOTYTARNOW | ATT | 17.30 | 0.55 | 3.28% | 93 653 | 3 229 694 | 16.75 | 17.39 | 16.53 | 03-10 16:28 |
| B3SYSTEM | B3S | 2.44 | 0.04 | 1.67% | 18 042 | 86 682 | 2.30 | 2.44 | 2.30 | 03-10 16:17 |
| BAKALLAND | BAK | 6.10 | 0.10 | 1.67% | 40 578 | 489 027 | 6.00 | 6.23 | 5.90 | 03-10 16:20 |
| BANKBPH | BPH | 72.00 | 1.60 | 2.27% | 23 962 | 3 366 918 | 70.20 | 72.00 | 70.00 | 03-10 16:22 |
| BANKIER.PL | BPL | 8.84 | -0.01 | -0.11% | 600 | 10 608 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 01-28 15:00 |
| BARLINEK | BRK | 3.59 | 0.03 | 0.84% | 73 900 | 526 148 | 3.56 | 3.59 | 3.52 | 03-10 16:20 |
| BBICAPNFI | BBC | 1.89 | 0.07 | 3.85% | 123 459 | 456 343 | 1.85 | 1.90 | 1.81 | 03-10 16:20 |
| BBIDEVNFI | BBD | 0.35 | 0.01 | 2.94% | 5 206 868 | 3 560 858 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 03-10 16:31 |
| BBIZENNFI | BBZ | 1.18 | -0.01 | -0.84% | 1 383 511 | 3 270 178 | 1.19 | 1.20 | 1.16 | 03-10 16:27 |
| BEDZIN | BDZ | 29.60 | -0.40 | -1.33% | 350 | 20 720 | 29.60 | 29.60 | 29.60 | 03-09 11:15 |
| BEEFSAN | BEF | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 76 429 | 56 867 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 03-10 16:20 |
| BEST | BST | 27.60 | -2.02 | -6.82% | 11 | 567 | 25.61 | 27.60 | 25.61 | 03-10 15:00 |
| BETACOM | BCM | 9.00 | 0.01 | 0.11% | 9 808 | 175 614 | 8.98 | 9.19 | 8.90 | 03-10 12:45 |
| BIOTON | BIO | 0.21 | 0.01 | 5.00% | 79 919 072 | 33 545 460 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 03-10 16:34 |
| BIPROMET | BPM | 7.17 | 0.07 | 0.99% | 3 749 | 53 186 | 7.06 | 7.20 | 7.06 | 03-10 16:25 |
| BMPAG | BMP | 3.09 | 0.08 | 2.66% | 35 510 | 214 218 | 3.03 | 3.09 | 3.00 | 03-10 16:10 |
| BOGDANKA | LWB | 78.50 | 2.30 | 3.02% | 125 868 | 19 861 510 | 78.00 | 79.90 | 78.00 | 03-10 16:20 |
| BOMI | BMI | 14.85 | 0.39 | 2.70% | 140 769 | 4 173 812 | 14.48 | 14.90 | 14.44 | 03-10 16:29 |
| BORYSZEW | BRS | 1.55 | -0.03 | -1.90% | 1 309 385 | 4 055 808 | 1.56 | 1.57 | 1.52 | 03-10 16:29 |
| BOS | BOS | 76.10 | 0.10 | 0.13% | 17 | 2 587 | 76.10 | 76.10 | 76.10 | 03-10 16:20 |
| BRE | BRE | 237.80 | 2.80 | 1.19% | 15 579 | 7 378 994 | 236.00 | 238.00 | 233.10 | 03-10 16:20 |
| BUDIMEX | BDX | 83.00 | 1.00 | 1.22% | 15 131 | 2 495 925 | 81.90 | 83.30 | 81.40 | 03-10 16:20 |
| BUDOPOL | BDL | 1.18 | -0.02 | -1.67% | 472 970 | 1 113 674 | 1.21 | 1.21 | 1.16 | 03-10 16:21 |
| BUDVARCEN | BDV | 3.00 | -0.10 | -3.23% | 1 616 | 9 905 | 3.07 | 3.07 | 3.00 | 03-10 14:07 |
| BUMECH | BMC | 9.60 | -0.40 | -4.00% | 5 425 | 105 655 | 9.67 | 9.99 | 9.41 | 03-10 16:20 |
| BYTOM | BTM | 0.83 | 0.02 | 2.47% | 246 632 | 408 003 | 0.81 | 0.84 | 0.81 | 03-10 16:20 |
| BZWBK | BZW | 186.00 | 2.50 | 1.36% | 35 100 | 12 976 554 | 183.50 | 186.00 | 181.30 | 03-10 16:32 |
| CAMMEDIA | CAM | 9.88 | 0.38 | 4.00% | 10 890 | 215 097 | 9.79 | 9.88 | 9.79 | 03-10 12:55 |
| CAPITAL | CPA | 2.07 | 0.01 | 0.49% | 273 189 | 1 131 087 | 2.04 | 2.12 | 2.03 | 03-10 16:32 |
| CASHFLOW | CFL | 2.15 | 0.00 | 0.00% | 6 853 | 29 200 | 2.08 | 2.22 | 2.08 | 03-10 16:21 |
| CCC | CCC | 55.00 | 0.00 | 0.00% | 12 091 | 1 330 006 | 54.15 | 55.10 | 54.15 | 03-10 14:55 |
| CCIINT | CCI | 36.75 | 0.35 | 0.96% | 301 461 | 21 887 071 | 36.99 | 37.00 | 36.30 | 03-10 16:20 |
| CEDC | CDC | 101.40 | 2.75 | 2.79% | 9 885 | 1 983 774 | 99.00 | 101.50 | 97.75 | 03-10 16:22 |
| CENSTALGD | CSG | 3.60 | 0.22 | 6.51% | 142 700 | 1 018 035 | 3.40 | 3.66 | 3.35 | 05-08 16:29 |
| CENTKLIMA | CKL | 12.50 | 0.20 | 1.63% | 9 771 | 244 743 | 12.11 | 12.79 | 12.10 | 03-10 16:30 |
| CENTROZAP | CZP | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 4 323 805 | 3 790 407 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 03-10 16:34 |
| CERSANIT | CST | 15.18 | 0.43 | 2.92% | 150 225 | 4 538 283 | 14.80 | 15.25 | 14.64 | 03-10 16:27 |
| CEZ | CEZ | 136.50 | 3.39 | 2.55% | 10 663 | 2 899 374 | 134.00 | 136.50 | 134.00 | 03-10 16:20 |
| CHEMOS | CHS | 0.87 | -0.02 | -2.25% | 1 259 272 | 2 184 145 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 03-10 16:30 |
| CIECH | CIE | 33.98 | -0.01 | -0.03% | 11 418 | 772 243 | 34.00 | 34.00 | 33.55 | 03-10 16:20 |
| CITYINTER | CIA | 2.75 | -0.10 | -3.51% | 152 779 | 850 949 | 2.75 | 2.85 | 2.73 | 03-10 16:26 |
| COGNOR | COG | 2.74 | 0.07 | 2.62% | 171 407 | 931 020 | 2.69 | 2.77 | 2.63 | 03-10 16:20 |
| COMARCH | CMR | 102.00 | 1.20 | 1.19% | 5 096 | 1 035 564 | 100.90 | 102.00 | 100.00 | 03-10 16:20 |
| COMP | CMP | 67.95 | 1.65 | 2.49% | 168 | 22 831 | 67.95 | 67.95 | 67.95 | 03-10 16:20 |
| COMPLEX | CMX | 1.98 | 0.03 | 1.54% | 2 700 | 10 536 | 1.95 | 1.98 | 1.95 | 03-10 16:20 |
| CORMAY | CRM | 5.93 | 0.38 | 6.85% | 226 210 | 2 657 884 | 5.85 | 6.04 | 5.67 | 03-10 16:29 |
| CPENERGIA | CPE | 2.38 | 0.22 | 9.99% | 388 655 | 1 783 933 | 2.16 | 2.41 | 2.13 | 03-10 16:29 |
| CYFRPLSAT | CPS | 15.09 | 0.24 | 1.62% | 824 706 | 24 776 517 | 14.71 | 15.09 | 14.71 | 03-10 16:25 |
| DEBICA | DBC | 68.50 | 0.00 | 0.00% | 1 110 | 151 917 | 68.00 | 68.50 | 68.00 | 03-10 16:22 |
| DECORA | DCR | 22.49 | 0.03 | 0.13% | 2 204 | 98 302 | 22.50 | 22.50 | 21.35 | 03-10 16:20 |
| DELKO | DEL | 14.49 | 0.29 | 2.04% | 7 570 | 217 441 | 14.49 | 14.49 | 14.18 | 03-10 16:20 |
| DGA | DGA | 4.10 | 0.05 | 1.23% | 7 251 | 58 417 | 4.00 | 4.10 | 3.99 | 03-10 15:10 |
| DOMDEV | DOM | 53.40 | 1.10 | 2.10% | 1 075 | 113 433 | 53.50 | 53.50 | 51.45 | 03-10 16:20 |
| DRAGOWSKI | ADD | 4.26 | -0.42 | -8.97% | 76 162 | 648 900 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 03-10 16:28 |
| DREWEX | DRE | 2.25 | -0.06 | -2.60% | 163 190 | 744 580 | 2.26 | 2.34 | 2.25 | 03-10 16:20 |
| DROP | DRP | 26.10 | 0.25 | 0.97% | 930 | 48 422 | 25.85 | 26.15 | 25.85 | 03-10 16:23 |
| DROZAPOL | DPL | 1.90 | -0.05 | -2.56% | 179 596 | 687 446 | 1.92 | 1.99 | 1.88 | 03-10 16:27 |
| DUDA | DUD | 1.13 | -0.01 | -0.88% | 518 810 | 1 172 456 | 1.12 | 1.14 | 1.12 | 03-10 16:29 |
| DZPOLSKA | DZP | 20.00 | 0.20 | 1.01% | 70 | 2 800 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 03-10 15:00 |
| ECARD | ECD | 0.67 | 0.01 | 1.52% | 51 296 | 67 659 | 0.66 | 0.67 | 0.65 | 03-10 16:30 |
| ECHO | ECH | 4.25 | 0.05 | 1.19% | 106 086 | 905 847 | 4.24 | 4.33 | 4.20 | 03-10 16:26 |
| EFEKT | EFK | 13.60 | 0.51 | 3.90% | 508 | 13 248 | 13.09 | 13.60 | 13.00 | 03-10 13:11 |
| EFH | EFH | 1.18 | 0.09 | 8.26% | 179 800 | 414 610 | 1.08 | 1.19 | 1.07 | 03-10 16:29 |
| ELBUDOWA | ELB | 170.00 | 0.41 | 0.24% | 6 049 | 2 055 766 | 167.00 | 170.00 | 167.00 | 03-10 15:43 |
| ELEKTROTI | ELT | 15.95 | 0.48 | 3.10% | 9 813 | 303 288 | 15.07 | 15.98 | 15.00 | 03-10 16:20 |
| ELKOP | EKP | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 337 700 | 6 754 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 03-10 16:26 |
| ELSTAROIL | ELS | 8.47 | 0.09 | 1.07% | 9 969 | 167 663 | 8.40 | 8.47 | 8.35 | 03-10 16:20 |
| ELZAB | ELZ | 2.57 | 0.07 | 2.80% | 11 299 | 57 620 | 2.52 | 2.57 | 2.50 | 03-10 16:25 |
| EMCINSMED | EMC | 25.49 | 0.69 | 2.78% | 30 255 | 1 506 918 | 24.20 | 25.62 | 24.20 | 03-10 16:20 |
| EMPERIA | EMP | 78.00 | 0.00 | 0.00% | 5 703 | 889 480 | 78.00 | 78.00 | 77.50 | 03-10 16:27 |
| ENAP | ENP | 1.70 | 0.05 | 3.03% | 158 090 | 536 286 | 1.65 | 1.72 | 1.62 | 03-10 16:30 |
| ENEA | ENA | 19.41 | 0.03 | 0.15% | 178 483 | 6 927 679 | 19.38 | 19.49 | 19.38 | 03-10 16:31 |
| ENERGOINS | ENI | 8.25 | 0.45 | 5.77% | 42 524 | 690 205 | 7.80 | 8.43 | 7.80 | 03-10 16:34 |
| ENERGOPLD | EPD | 4.33 | -0.03 | -0.69% | 140 188 | 1 205 134 | 4.33 | 4.34 | 4.25 | 03-10 16:26 |
| ENERGOPN | EPN | 16.40 | 0.76 | 4.86% | 7 490 | 239 154 | 15.65 | 16.40 | 15.65 | 03-10 16:20 |
| ENERGOPOL | EPL | 6.11 | -0.14 | -2.24% | 26 447 | 320 847 | 6.11 | 6.20 | 6.01 | 03-10 16:22 |
| ERBUD | ERB | 53.30 | 0.30 | 0.57% | 503 | 53 304 | 53.00 | 53.30 | 52.95 | 03-10 15:44 |
| ERGIS | EEF | 3.70 | -0.01 | -0.27% | 25 537 | 189 347 | 3.74 | 3.74 | 3.66 | 03-10 16:23 |
| ESSYSTEM | ESS | 4.48 | -0.03 | -0.67% | 341 | 3 037 | 4.49 | 4.49 | 4.41 | 03-10 16:00 |
| EUROCASH | EUR | 17.95 | 0.35 | 1.99% | 35 790 | 1 278 171 | 17.60 | 18.00 | 17.50 | 03-10 16:20 |
| EUROFAKTR | EFR | 6.32 | 0.11 | 1.77% | 5 551 | 69 171 | 6.15 | 6.32 | 6.15 | 03-10 16:20 |
| EUROMARK | EMK | 3.90 | 0.00 | 0.00% | 13 072 | 100 537 | 3.86 | 3.90 | 3.75 | 03-10 16:20 |
| EUROTEL | ETL | 17.63 | 0.83 | 4.94% | 2 705 | 91 967 | 16.95 | 17.63 | 16.95 | 03-10 16:20 |
| FAM | FAM | 2.00 | 0.01 | 0.50% | 40 835 | 160 841 | 1.97 | 2.00 | 1.95 | 03-10 16:27 |
| FAMUR | FMF | 2.67 | 0.04 | 1.52% | 45 980 | 242 542 | 2.60 | 2.67 | 2.57 | 03-10 15:47 |
| FARMACOL | FCL | 41.00 | 0.79 | 1.96% | 2 756 | 226 201 | 40.21 | 41.50 | 40.21 | 03-10 15:16 |
| FASING | FSG | 16.80 | 0.05 | 0.30% | 1 292 | 42 982 | 16.70 | 16.80 | 16.22 | 03-10 16:20 |
| FERRUM | FER | 12.40 | 0.01 | 0.08% | 15 251 | 382 226 | 12.88 | 12.89 | 12.26 | 03-10 16:20 |
| FON | FON | 0.54 | 0.01 | 1.89% | 149 572 | 157 756 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 03-10 16:20 |
| FORTE | FTE | 14.50 | -0.15 | -1.02% | 15 002 | 448 852 | 14.89 | 15.00 | 14.50 | 03-10 16:21 |
| FORTISPL | FTS | 150.00 | 0.49 | 0.33% | 40 | 12 000 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 03-09 15:13 |
| FOTA | FOT | 15.79 | 0.29 | 1.87% | 1 960 | 60 851 | 15.48 | 15.79 | 15.48 | 03-10 16:20 |
| GANT | GNT | 22.20 | -0.03 | -0.13% | 71 855 | 3 209 320 | 22.00 | 22.75 | 22.00 | 03-10 16:31 |
| GASTELZUR | GZU | 2.01 | -0.02 | -0.99% | 288 846 | 1 160 579 | 2.01 | 2.04 | 2.00 | 03-10 16:23 |
| GETIN | GTN | 9.85 | 0.16 | 1.65% | 1 020 980 | 19 963 605 | 9.70 | 9.89 | 9.58 | 03-10 16:28 |
| GETINOBLE | GNB | 5.61 | 0.34 | 6.45% | 380 782 | 4 211 117 | 5.30 | 5.65 | 5.26 | 03-10 16:29 |
| GFPREMIUM | PRE | 13.83 | -0.02 | -0.14% | 337 | 9 007 | 13.24 | 13.84 | 13.23 | 03-10 16:03 |
| GINOROSSI | GRI | 2.93 | 0.03 | 1.03% | 260 051 | 1 524 869 | 2.95 | 2.99 | 2.84 | 03-10 16:26 |
| GRAAL | GRL | 11.75 | 0.25 | 2.17% | 15 425 | 359 259 | 11.50 | 11.88 | 11.32 | 03-10 16:17 |
| GRAJEWO | GRJ | 12.15 | 0.47 | 4.02% | 24 337 | 561 623 | 11.75 | 12.17 | 11.15 | 03-10 16:31 |
| GRKOSCIU | GRK | 4.76 | -0.01 | -0.21% | 1 032 | 9 814 | 4.78 | 4.78 | 4.70 | 10-02 16:20 |
| GROCLIN | GCN | 13.10 | 0.00 | 0.00% | 7 628 | 200 221 | 13.00 | 13.28 | 13.00 | 03-10 16:24 |
| GTC | GTC | 22.60 | 0.25 | 1.12% | 184 537 | 8 383 538 | 22.15 | 23.00 | 22.10 | 03-10 16:27 |
| HANDLOWY | BHW | 75.90 | -0.60 | -0.78% | 8 634 | 1 315 643 | 75.50 | 76.60 | 75.10 | 03-10 16:20 |
| HARDEX | HDX | 38.55 | -0.45 | -1.15% | 547 | 42 488 | 39.00 | 39.00 | 38.50 | 03-10 16:20 |
| HAWE | HWE | 2.78 | 0.11 | 4.12% | 282 827 | 1 559 365 | 2.69 | 2.82 | 2.60 | 03-10 16:33 |
| HBPOLSKA | HBP | 3.60 | 0.10 | 2.86% | 342 418 | 2 448 851 | 3.50 | 3.64 | 3.50 | 03-10 16:28 |
| HELIO | HEL | 15.94 | -0.03 | -0.19% | 9 037 | 287 757 | 15.89 | 15.95 | 15.85 | 03-10 16:20 |
| HERMAN | HER | 1.30 | -0.03 | -2.26% | 595 | 1 536 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | 03-10 15:00 |
| HOOP | HOP | 41.80 | -0.80 | -1.88% | 170 | 14 212 | 41.80 | 41.80 | 41.80 | 01-16 14:34 |
| HTLSTREFA | HTL | 13.62 | 0.02 | 0.15% | 2 103 | 57 187 | 13.60 | 13.62 | 13.54 | 02-18 16:20 |
| HUTMEN | HTM | 5.13 | 0.00 | 0.00% | 51 948 | 533 810 | 5.13 | 5.18 | 5.01 | 03-10 16:25 |
| HYDROTOR | HDR | 28.40 | 0.05 | 0.18% | 5 086 | 285 003 | 28.02 | 28.60 | 28.00 | 03-10 16:33 |
| HYGIENIKA | HGN | 1.99 | 0.00 | 0.00% | 61 791 | 246 988 | 1.99 | 2.02 | 1.96 | 03-10 16:20 |
| HYPERION | HYP | 7.12 | -0.48 | -6.32% | 43 852 | 634 175 | 7.59 | 7.59 | 7.10 | 03-10 16:23 |
| IBSYSTEM | IBS | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 391 848 | 230 542 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 03-10 16:33 |
| IDMSA | IDM | 2.23 | 0.04 | 1.83% | 1 063 333 | 4 715 729 | 2.18 | 2.25 | 2.17 | 03-10 16:31 |
| IGROUP | IGR | 0.85 | 0.04 | 4.94% | 1 271 770 | 2 152 271 | 0.81 | 0.88 | 0.81 | 03-10 16:25 |
| IMMOEAST | IEA | 13.74 | -0.03 | -0.22% | 33 086 | 912 063 | 13.80 | 13.98 | 13.69 | 03-10 15:47 |
| IMPEL | IPL | 27.70 | -1.19 | -4.12% | 20 086 | 1 131 286 | 28.10 | 29.28 | 27.23 | 03-10 16:29 |
| IMPEXMET | IPX | 2.89 | 0.06 | 2.12% | 993 891 | 5 664 103 | 2.82 | 2.90 | 2.79 | 03-10 16:26 |
| INDYKPOL | IND | 60.80 | 1.80 | 3.05% | 2 154 | 256 666 | 59.00 | 60.80 | 58.70 | 03-10 16:20 |
| INGBSK | BSK | 714.50 | 12.50 | 1.78% | 5 384 | 7 616 303 | 700.00 | 714.50 | 695.50 | 03-10 16:27 |
| INSTAL | INS | 2.10 | -0.04 | -1.87% | 34 337 | 144 296 | 2.16 | 2.16 | 2.06 | 03-10 16:25 |
| INSTALKRK | INK | 19.25 | 0.28 | 1.48% | 72 393 | 2 752 008 | 18.90 | 19.40 | 18.86 | 03-10 16:10 |
| INTEGERPL | ITG | 59.95 | -0.05 | -0.08% | 955 | 114 311 | 59.90 | 59.95 | 58.60 | 03-10 16:20 |
| INTERCARS | CAR | 74.90 | -1.05 | -1.38% | 27 427 | 4 108 828 | 75.90 | 75.90 | 74.30 | 03-10 15:19 |
| INTERFERI | INF | 5.20 | 0.20 | 4.00% | 6 892 | 69 692 | 4.95 | 5.26 | 4.93 | 03-10 16:11 |
| INTERSPPL | IPO | 5.98 | 0.06 | 1.01% | 34 | 407 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 03-10 16:20 |
| INTROL | INL | 6.35 | 0.05 | 0.79% | 13 579 | 172 300 | 6.33 | 6.35 | 6.30 | 03-10 16:03 |
| INWESTCON | INC | 1.47 | 0.00 | 0.00% | 70 053 | 203 129 | 1.47 | 1.49 | 1.40 | 11-20 16:20 |
| IPOPEMA | IPE | 8.30 | 0.18 | 2.22% | 12 342 | 203 486 | 8.10 | 8.30 | 8.10 | 03-10 16:23 |
| IRENA | IRE | 4.20 | 0.33 | 8.53% | 100 | 840 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 03-09 11:15 |
| IVMX | IMX | 16.36 | 0.66 | 4.20% | 1 476 | 48 422 | 16.30 | 16.49 | 16.30 | 03-10 16:20 |
